ดอกไขควงแบน
POWER BITS SLOTTED

| PART NO. | POINT SIZE | Length | Dia | Storage |
| 150F3005A | 3X0.5 | 50mm | 3.0mm | 10 pcs |
ดอกไขควงหกเหลี่ยม
POWER BITS HEX

| PART NO. | POINT SIZE | Length | Dia | Storage |
| 170H025B-DG | 2.5mm | 70mm | 4.0mm | 10 pcs |
| 170H030B-DG | 3.0mm | 70mm | 4.0mm | 10 pcs |
| 170H040B-DG | 4.0mm | 70mm | 4.0mm | 10 pcs |
| 170H050B-DG | 5.0mm | 70mm | 5.0mm | 10 pcs |
| 170H060B-DG | 6.0mm | 70mm | 6.0mm | 10 pcs |
| 170H080B-DG | 8.0mm | 70mm | 8.0mm | 10 pcs |
ดอกไขควงเทมเปอร์ทอร์ก
POWER BITS TAMPER TORX

| PART NO. | POINT SIZE | Length | Dia | Storage |
| 150TT10A | T10H | 50mm | 4.0mm | 10 pcs |
| 150TT15A | T15H | 50mm | 4.0mm | 10 pcs |
| 150TT20A | T20H | 50mm | 4.8mm | 10 pcs |
| 150TT25A | T25H | 50mm | 4.8mm | 10 pcs |
| 150TT27A | T27H | 50mm | 6.0mm | 10 pcs |
| 150TT30A | T30H | 50mm | 6.0mm | 10 pcs |
| 150TT40A | T40H | 50mm | 7.0mm | 10 pcs |

ดอกไขควงแฉกแบบ 2 ข้อ
POWER BITS PHILLIPS TWO GROOVES

| PART NO. | POINT SIZE | Length | Dia | Storage |
| 1100P1-DG | PH1 | 100mm | 4.0mm | 10 pcs |
| 1100P2-DG | PH2 | 100mm | 4.4mm | 10 pcs |
| 1150P1-DG | PH1 | 150mm | 4.0mm | 10 pcs |
| 1150P2-DG | PH2 | 150mm | 4.4mm | 10 pcs |
ดอกไขควงแฉก
POWER BITS PHILLIPS

| PART NO. | POINT SIZE | Length | Dia | Storage |
| 150P1A | PH1 | 50mm | 6.0mm | 10 pcs |
| 150P2A | PH2 | 50mm | 6.0mm | 10 pcs |
| 150P3A | PH3 | 50mm | 6.0mm | 10 pcs |
| 1150P2A | PH2 | 150mm | 6.3mm | 10 pcs |
| 7M50P2A | PH2 | 50mm | 7.0mm | 10 pcs |
| 7M100P2A | PH2 | 100mm | 7.0mm | 10 pcs |
ลิขสิทธิ์ © 2566 บริษัท แอคเดอร์ จำกัด. สงวนลิขสิทธิ์.